Notice: Undefined offset: 1 in /home/c/cu19016/public_html/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Редзет - Perkins

Perkins

AGG solutions дизельные генераторы

Дизельные генераторы Perkins имеют мощность от 9кВа до 2200кВа (50Гц). Дизель-генераторы в основном предназначены для промышленности, горнодобывающей отрасли, телекоммуникаций, гостиниц, банков, сельского хозяйства, морских портов, военного применения и т. д. Они очень компактны и конкурентоспособны. Обычно они работают в качестве основного источника питания в установке, где нет основного электричества, или оно слишком слабое.

50Гц

Модель генераторной установкиESPPRPИнженерная модельНапряжениеЧастотаGOVСпецификация
кВакВкВакВ
P10D5 10 8 9 7.2 403A-11G1 400/230В 50Гц M
P16.5D5 16.5 13 15 12 403A-15G2 400/230В 50Гц M
P22D5 22 17.6 20 16 404A-22G1 400/230В 50Гц M
P33D5 33 26 30 24 1103A-33G 400/230В 50Гц M
P50D5 50 40 45 36 1103A-33TG1 400/230В 50Гц M
P66D5 66 53 60 48 1103A-33TG2 400/230В 50Гц M
P72D5 72 58 65 52 1104A-44TG1 400/230В 50Гц M
P88D5 88 70 80 64 1104A-44TG2 400/230В 50Гц M
P110D5 110 88 100 80 1104C-44TAG2 400/230В 50Гц E
P150D5 150 120 135 108 1106A-70TG1 400/230В 50Гц M
P165D5 165 132 150 120 1106A-70TAG2 400/230В 50Гц M
P200D5 200 160 180 144 1106A-70TAG3 400/230В 50Гц M
P220D5 220 176 200 160 1106A-70TAG4 400/230В 50Гц E
P250D5 250 200 225 180 1506A-E88TAG2 400/230В 50Гц ECM
P275D5 275 220 250 200 1506A-E88TAG3 400/230В 50Гц ECM
P300D5 300 240 275 220 1506A-E88TAG4 400/230В 50Гц ECM
P330D5 330 264 300 240 1506A-E88TAG5 400/230В 50Гц ECM
P400D5 400 320 350 280 2206A-E13TAG2 400/230В 50Гц ECM
P450D5 450 360 400 320 2206A-E13TAG3 400/230В 50Гц ECM
P500D5 500 400 450 360 2506A-E15TAG1 400/230В 50Гц ECM
P550D5 550 440 500 400 2506A-E15TAG2 400/230В 50Гц ECM
P660D5 660 528 600 480 2806A-E18TAG1A 400/230В 50Гц ECM
P715D5 715 572 650 520 2806A-E18TAG2 400/230В 50Гц ECM
P825D5 825 660 750 600 4006-23TAG2A 400/230В 50Гц E
P880D5 880 704 800 640 4006-23TAG3A 400/230В 50Гц E
P1000D5 1000 800 900 720 4008-TAG1A 400/230В 50Гц E
P1100D5 1100 880 1000 800 4008-TAG2A 400/230В 50Гц E
P1375D5 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 400/230В 50Гц E
P1500D5 1500 1200 1350 1080 4012-46TWG3A 400/230В 50Гц E
P1850D5 1850 1480 1650 1320 4012-46TAG3A 400/230В 50Гц E
P1875D5 1875 1500 1705 1364 4012-46TAG3A 400/230В 50Гц E
P2030D5 2030 1624 1845 1476 4016TAG1A 400/230В 50Гц E
P2260D5 2260 1808 2050 1640 4016TAG2A 400/230В 50Гц E
P2500D5 2500 2000 2200 1760 4016-61TRG3 400/230В 50Гц E
Технические характеристики

Заинтересовались этой моделью?

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше:

+7 (843) 239-32-13, 239-32-14

info@redzet.ru

отправить сообщение