Notice: Undefined offset: 1 in /home/c/cu19016/public_html/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Редзет - Габаритные размеры трансформаторов типа ТМГэ2

Габаритные размеры трансформаторов типа ТМГэ2

Тип трансформатора/
Характеристики
L, мм B, мм H, мм Установочные размеры, мм Масса масла, кг Полная масса, кг ПБВ
 ТМГэ2-100-10(6)/0,4  900 660 1185 550 х 550 155 650 ±2 × 2,5%
 ТМГэ2-160-10(6)/0,4  1010  755 1220  550 х 550 185 352 ±2 × 2,5%
 ТМГэ2-250-10(6)/0,4  990 (1095*)  735 (785*) 1395 (1445*)  550 х 550  215 (255*)  1050 (1175*) ±2 × 2,5%
 ТМГэ2-400-10(6)/0,4   1200 960 1482  660 х 660   315 1570 ±2 × 2,5%
 ТМГэ2-630-10(6)/0,4  1350 990 1615  660 х 660  395  2040 ±2 × 2,5%
ТМГэ2-1000-10(6)/0,4  1590 1110  1930  820 х 820  582 2990 ±2 × 2,5%
Стандарты – ГОСТ 11677-85 (IEC 76/76)
ТУ 16-93 (ВГЕИ.672133.002)
* данные для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Zн-11